CHV/V/2V
750/900/1100
Características Gerais
- Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC de acordo com normativas alimentares;
- Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre;
- Condensador livre de manutenção.
- 2 grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica.
- Alta capacidade de armazenamento
- Alta eficiência energética e baixos custos de operação.
- Gás refrigerante R290.
- Descongelação automática por gás quente como opção.
- Iluminação LED como opção.
- Personalização.
Expositor profissional para produtos congelados/refrigerados
750 CHV/V R | 750 CHV/V DR | 900 CHV/V R | 900 CHV/V DR | 1100 CHV/VR | 1100 CHV/V DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação Técnica | |||||||
Área total de visualização (TDA) | m² | 0,84 | 0,84 | 1,16 | 1,16 | 1,36 | 1,36 |
Classe climática de acordo com ISO 23953 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | 3L1 | |
Intervalo de temperatura | °C | -18 / -22 | -18 / -22 | -18 / -22 | -18 / -22 | -18 / -22 | -18 / -22 |
Temperatura ambiente de funcionamento | °C | +16/ +25 | +16/ +25 | +16/ +25 | +16/ +25 | +16/ +25 | +16/ +25 |
Condensador livre de manutenção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme visual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alarme sonoro | no | no | no | no | no | no | |
Iluminação led | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
HACCP - Análise de pontos críticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sistema comunicação - RS485 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Volume líquido | lt | 459 | 459 | 652 | 652 | 805 | 805 |
Volume bruto | lt | 597 | 597 | 839 | 839 | 1032 | 1032 |
Nível de ruído de acordo com EN / IEC 60335-2-89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dados Elétricos | |||||||
Voltagem/Frequência | V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Potência nominal | W | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Corrente nominal | A | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Consumo energético | kWh/24h | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 4,9 | 5,4 |
Índice de eficiência energética (IEE) | 28,0 | 32,3 | 25,6 | 30,8 | 24,7 | 27,3 | |
Classe de eficiência energética | A to G | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EPREL QR code | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dados do Sistema de Refrigeração | |||||||
Tipo de gás refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Número de compressores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Carga de Gás (por compressor) | kg | 0,055 | 0,055 | 70 | 70 | 0,085 | 0,085 |
Evaporador | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | Estático | |
Descongelação | no | no | no | no | no | no | |
Sistema de evaporação água | no | no | no | no | no | no | |
Dimensões e Peso | |||||||
Dimensões arca | mm | 1550 x 960 x 780 | 1550 x 960 x 780 | 2050 x 960 x 780 | 2050 x 960 x 780 | 2500 x 960 x 780 | 2500 x 960 x 780 |
Dimensões com embalagem | mm | 1640 x 1030 x 840 | 1640 x 1030 x 840 | 2140 x 1030 x 840 | 2140 x 1030 x 840 | 2590 x 1030 x 840 | 2590 x 1030 x 840 |
Peso liquido | kg | 81 | 81 | 105 | 105 | 125 | 125 |
Peso bruto | kg | 137 | 137 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Devido ao constante desenvolvimento do produto, a Arcaboa S.A. reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio