ARV MODEL
ARV 2.5
Expositor Vertical Profissional
Notável pela grande exposição que apresenta dos produtos, o modelo ARV é o indicado para inserir sobre os modelos ECH 2.5 ou Super 2.5, criando um design incomparável.
As portas em alumínio dispõe de uma tecnologia avançada, tendo os seus aros aquecidos, os vidros com sistema Anti Fog que exclui a hipótese de condensação, fixação a 90º e fecho automático.
Possui dois grupos frigoríficos que são de elevado rendimento (COP), o que resulta em baixa emissão térmica.
A iluminação é composta por oito Leds de forma a tornar ainda mais visível os produtos, ao mesmo tempo que rentabiliza o consumo de energia.
Com um interior e exterior composto por chapa galvanizada de alta qualidade, esta é revestida em PVC estando assim de acordo com as normativas alimentares.
Este modelo pode ser personalizado consoante consulta.
ARV 2.5 DE | ||
---|---|---|
Informação técnica | ||
Área total de visualização (TDA) | m² | 1.7 |
Classe climática de acordo com ISO 23953 | 3L1 | |
Intervalo de temperatura | °C | -18 / -22 |
Temperatura ambiente de funcionamento | °C | +16 / +25 |
Condensador livre de manutenção | ✓ | |
Portas de fecho automático | ✓ | |
Sistema de portas Anti Embaciamento | ✓ | |
Parteleiras Ajustáveis | ✓ | |
Estrutura telescópica regulável em altural | ✓ | |
Alarme visual | ✓ | |
Alarme sonoro | ✓ | |
Iluminação LED | ✓ | |
HACCP - Análise de pontos críticos | ✓ | |
Sistema comunicação - RS485 | Opcional | |
Volume liquido | lt | 642 |
Volume bruto | lt | 760 |
Nível de ruído de acordo com EN / IEC 60335-2-89 | ✓ | |
Dados Elétricos | ||
Voltagem/Frequência | V/Hz | 220-240/50 |
Potência nominal | W | 1300 |
Corrente nominal | A | 7.5 |
Consumo energético | kWh/24h | 15,5 |
Índice de eficiência energética (EEI) | 34,9 | |
Classe de eficiencia energética | A a G | ![]() |
EPREL QR code | ![]() |
|
Dados do Sistema de Refrigeração | ||
Tipo de gás refrigerante | R290 | |
Numero compressores | uni. | 2 |
Carga de Gás (por compressor) | kg | 0,085 |
Evaporador | Ventilado | |
Descongelação | Hotgas | |
Sistema de evaporação água | ✓ Natural | |
Dimensões e Peso | ||
Dimensões arca | mm | 2500 x 880 x 940 |
Dimensões com embalagem | mm | 2660 x 1060 x 1670 |
Peso liquido | kg | 462 |
Peso bruto | kg | 542 |
Devido ao constante desenvolvimento do produto, a Arcaboa S.A. reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio.